Meteo
18° C
			Vento SSE 7 Km/h
Umidità 78%
		
		
		Umidità 78%
Sede ufficio: Centro Direzionale - via Isonzo, 7 piano terra
Telefono: 0781 274502-400
						Coordinate: 39°18'36" N - 8°31'53" E
						Abitanti: 25229
						Superfìcie: 208,23 km²
						Altitudine: 200 m slm
						Codice ISTAT: 111035
						Codice catasto: E281
					
					    via Isonzo 7
						09016 Iglesias (CI)
						P.IVA 00376610929
						telefono: +39 0781274200
						email: protocollo.comune.iglesias@pec.it
					
