Programmi emanati dall'amministrazione
Riferimento normativo: D.lgs 33 del 14/03/2013 - art. 12, comma 1
Riferimento normativo: D.lgs 33 del 14/03/2013 - art. 12, comma 1
						Coordinate: 39°18'36" N - 8°31'53" E
						Abitanti: 25229
						Superfìcie: 208,23 km²
						Altitudine: 200 m slm
						Codice ISTAT: 111035
						Codice catasto: E281
					
					    via Isonzo 7
						09016 Iglesias (CI)
						P.IVA 00376610929
						telefono: +39 0781274200
						email: protocollo.comune.iglesias@pec.it
					
