Meteo
20° C
Umidità 69%
Sede ufficio: Locali ex Provincia Carbonia – Iglesias Via Argentaria, 14
Orari ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 - 11.00 martedì e giovedì 15.30 - 17.30
Telefono: 0781.274255
						Coordinate: 39°18'36" N - 8°31'53" E
						Abitanti: 25229
						Superfìcie: 208,23 km²
						Altitudine: 200 m slm
						Codice ISTAT: 111035
						Codice catasto: E281
					
					    via Isonzo 7
						09016 Iglesias (CI)
						P.IVA 00376610929
						telefono: +39 0781274200
						email: protocollo.comune.iglesias@pec.it
					
