ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE - CIRCOSCRIZIONE REGIONALE  -  VOTI DI LISTA                                         
Numero della Sezione elettorale NUMERO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI VOTANTI ALLA CHIUSURA DELSEGGIO V O T I    D I    L I S T A    V A L I D I    I N         T U T T E    L E    S E Z I O N I TOTALE VOTI VALIDI TOTALE SCHEDE   O VOTI DI LISTA NON VALIDI TOTALE       voti contestati e provvisoria-mente non assegnatI TOTALE SCHEDE BIANCHE TORNA                     IL NUMERO                                                                                     DEI                                                                          VOTANTI
MASCHI FEMMINE TOTALE Numero % N. 1              PILI N. 2           FLORIS N. 3           SALE N. 4             SANNA N. 5                SORU
          (A) (B) (C) (D) (A+B+C+D)
         1 380 430         810         460 56,79%         235             9             6             5         190         445           11             -             7         463
         2 366 425         791         625 79,01%         261           16           10             7         307         601           19             1             4         625
         3 462 549      1.011         750 74,18%         354           18           16             4         332         724           19             -             7         750
         4 300 345         645         478 74,11%         243           10             9             3         206         471             5             -             2         478
         5 329 418         747         494 66,13%         236             9             6             -         212         463           21             -           10         494
         6 409 412         821         660 80,39%         299           14             7           11         305         636           19             -             5         660
         7 351 410         761         500 65,70%         259           11             5             4         201         480           16             -             4         500
         8 274 284         558         424 75,99%         204           10             4             4         187         409           14             -             1         424
         9 254 290         544         353 64,89%         143             9             3             2         184         341           10             -             2         353
       10 463 519         982         671 68,33%         278           15           10           13         323         639           23             -             9         671
       11 432 526         958         690 72,03%         358           10           11             2         289         670           14             -             6         690
       12 481 538      1.019         657 64,47%         295           38             7             8         286         634           18             -             5         657
       13 446 494         940         697 74,15%         288           16             6             4         355         669           23             -             5         697
       14 271 292         563         420 74,60%         127             9           11             1         256         404             9             -             7         420
       15 424 454         878         596 67,88%         250           17             3             -         302         572           20             -             4         596
       16 334 392         726         483 66,53%         216           18             3             2         236         475             5             -             3         483
       17 103 94         197         120 60,91%           69             4             -             2           41         116             4             -             -         120
       18 256 303         559         387 69,23%         215             8             1             4         148         376             8             -             3         387
       19 356 389         745         506 67,92%         180           26             6             5         260         477           23             -             6         506
       20 584 599      1.183         848 71,68%         362           23             8           10         413         816           25             -             7         848
       21 557 592      1.149         830 72,24%         334           27             6           22         402         791           25             -           14         830
       22 370 368         738         482 65,31%         225           16             3             8         214         466             9             -             7         482
       23 348 369         717         512 71,41%         222           20             4             3         239         488           15             -             9         512
       24 240 283         523         417 79,73%         219             9             7             2         163         400           11             1             5         417
       25 411 427         838         619 73,87%         305             8             6             4         270         593           23             -             3         619
       26 87 79         166         121 72,89%           55           13             -             3           41         112             6             -             3         121
       27 581 608      1.189         931 78,30%         383           23           14             6         466         892           33             -             6         931
       28 451 423         874         656 75,06%         325           13             4             5         285         632           20             -             4         656
       29 404 420         824         521 63,23%         237           23           10             3         201         474           42             -             5         521
       30 544 561      1.105         860 77,83%         396           43             4             3         387         833           18             -             9         860
       31 437 426         863         693 80,30%         236           12           16             8         392         664           20             -             9         693
       32                 -           38 #DIV/0!           17             1             -             -           17           35             3             -             -           38
 TOTALI    11.705    12.719    24.424    17.499 71,65%      7.826         498         206         158      8.110    16.798         531             2         171    17.502
 PERCENTUALI:   Sui votanti 44,72% 2,85% 1,18% 0,90% 46,35% 95,99% 3,03% 0,01% 0,98% 100,02%
                                Sui voti validi 46,59% 2,96% 1,23% 0,94% 48,28% 100,00%