Web Server Statistics for www.comune.iglesias.ca.it

Program started at Mon-01-Dec-2003 08:56.
Analysed requests from Sun-02-Nov-2003 04:45 to Sun-30-Nov-2003 23:21 (28.77 days).

General Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report contains overall statistics.

(Figures in parentheses refer to the 7-day period ending 01-Dec-2003 08:56).
Successful requests: 50,524 (8,685)
Average successful requests per day: 1,755 (1,240)
Successful requests for pages: 18,341 (2,522)
Average successful requests for pages per day: 637 (360)
Failed requests: 4,394 (906)
Redirected requests: 1,165 (245)
Distinct files requested: 644 (590)
Distinct hosts served: 3,373 (562)
Corrupt logfile lines: 2
Data transferred: 583.46 megabytes (92.80 megabytes)
Average data transferred per day: 20.28 megabytes (13.26 megabytes)


Monthly Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the activity in each month.

Each unit (+) represents 500 requests for pages or part thereof.

   month:  reqs: pages: 
--------: -----: -----: 
Nov 2003: 50524: 18341: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Busiest month: Nov 2003 (18,341 requests for pages).

Daily Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.

Each unit (+) represents 200 requests for pages or part thereof.

day:  reqs: pages: 
---: -----: -----: 
Sun:  5797:  1311: +++++++
Mon: 11152:  2653: ++++++++++++++
Tue: 13257:  6932: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wed:  5862:  2070: +++++++++++
Thu:  6382:  2271: ++++++++++++
Fri:  4607:  1408: ++++++++
Sat:  3467:  1696: +++++++++

Hourly Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.

Each unit (+) represents 80 requests for pages or part thereof.

hour: reqs: pages: 
----: ----: -----: 
   0:  541:   219: +++
   1:  753:   367: +++++
   2:  522:   394: +++++
   3:  157:    54: +
   4:  629:   548: +++++++
   5: 1785:  1669: +++++++++++++++++++++
   6: 3675:  3542: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   7:  647:   323: +++++
   8: 1906:   764: ++++++++++
   9: 3248:   695: +++++++++
  10: 4461:  1147: +++++++++++++++
  11: 4087:  1191: +++++++++++++++
  12: 5317:  1713: ++++++++++++++++++++++
  13: 2000:   495: +++++++
  14: 1681:   429: ++++++
  15: 2845:   591: ++++++++
  16: 3498:   794: ++++++++++
  17: 2895:   631: ++++++++
  18: 2703:   558: +++++++
  19: 2493:   579: ++++++++
  20: 1505:   390: +++++
  21: 1255:   587: ++++++++
  22: 1128:   436: ++++++
  23:  793:   225: +++

Domain Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the countries of the computers which requested files.

Listing domains, sorted by the amount of traffic.

 reqs: %bytes: domain
-----: ------: ------
50524:   100%: [unresolved numerical addresses]

Organisation Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the organisations of the computers which requested files.

Listing organisations, sorted by the number of requests.

 reqs: %bytes: organisation
-----: ------: ------------
50524:   100%: [unknown domain]

Search Word Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists which words people used in search engines to find the site.

Listing the top 30 query words by the number of requests, sorted by the number of requests.

reqs: search term
----: -----------
 210: iglesias
 185: di
  70: autocertificazione
  55: comune
  50: simile
  49: fac
  39: sardegna
  31: pollo
  29: incarico
  29: scuole
  28: cosce
  28: roma
  24: mensa
  24: and
  22: fontanamare
  21: gara
  21: convenzione
  20: professionale
  20: archivio
  19: private
  18: dichiarazione
  17: scolastica
  17: per
  16: chiesa
  16: contratto
  16: istat
  16: webcam
  16: del
  15: a
  15: materne
1585: [not listed: 641 search terms]

Operating System Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the operating systems used by visitors.

Listing operating systems, sorted by the number of requests for pages.

no.:  reqs: pages: OS
---: -----: -----: --
  1: 38127:  8342: Windows
   : 13839:  2951:   Windows XP
   :  9145:  2157:   Windows 98
   :  8197:  1629:   Windows 2000
   :  5442:  1216:   Windows ME
   :   754:   229:   Windows NT
   :   692:   144:   Windows 95
   :    58:    16:   Unknown Windows
  2:  2552:  1227: OS unknown
  3:  1356:   626: Known robots
  4:   420:   113: Macintosh
  5:    30:     7: Unix
   :    30:     7:   Linux
  6:    11:     2: OS/2

Status Code Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the HTTP status codes of all requests.

Listing status codes, sorted numerically.

 reqs: status code
-----: -----------
41271: 200 OK
 1198: 206 Partial content
 1165: 301 Document moved permanently
 8055: 304 Not modified since last retrieval
    7: 400 Bad request
   84: 403 Access forbidden
 3549: 404 Document not found
  391: 405 Method not allowed
  200: 406 Document not acceptable to client
  161: 500 Internal server error
    2: 501 Request type not supported

File Size Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the sizes of files.

       size:  reqs: %bytes: 
-----------: -----: ------: 
          0:  8689:       : 
   1B-  10B:     1:       : 
  11B- 100B:   137:       : 
 101B-  1kB:  8458:  0.56%: 
  1kB- 10kB: 16100: 11.13%: 
 10kB-100kB: 16462: 65.69%: 
100kB-  1MB:   677: 22.61%: 

File Type Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the extensions of files.

Listing extensions with at least 0.1% of the traffic, sorted by the amount of traffic.

 reqs: %bytes: extension
-----: ------: ---------
12385: 24.32%: [directories]
 1966: 20.22%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
 5389: 19.86%: .htm  [Hypertext Markup Language]
12927: 18.77%: .jpg  [JPEG graphics]
 1045:  8.88%: .doc  [Microsoft Word document]
  567:  3.12%: .html [Hypertext Markup Language]
12182:  2.47%: .cgi  [CGI scripts]
  155:  1.60%: .zip  [Zip archives]
  281:  0.36%: .png  [PNG graphics]
 2920:  0.29%: .gif  [GIF graphics]
  707:  0.12%: [not listed: 6 extensions]

Directory Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the directories from which files were requested. (The figures for each directory include all of its subdirectories.)

Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of traffic.

 reqs: %bytes: directory
-----: ------: ---------
29407: 43.41%: [root directory]
  830: 16.15%: /anagrafe-prof/
 1288: 10.33%: /archivio/
 1102:  9.33%: /~ser.inf/
  482:  4.50%: /istruzione/
  861:  2.91%: /concorsi/
12217:  2.51%: /cgi-bin/
  701:  2.48%: /urp/
  277:  2.21%: /usage/
 1047:  2.05%: /uffstampa/
  334:  1.67%: /deminimis2003/
  513:  1.17%: /servizisociali/
  508:  0.72%: /img/
  352:  0.28%: /statistiche/
  131:  0.14%: /~carlo/
  378:  0.08%: /htdig/
   48:  0.04%: /informagiovani/
    8:  0.02%: http://
   40:  0.01%: [not listed: 4 directories]

Request Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

This report lists the files on the site.

Listing files with at least 20 requests, sorted by the number of requests.

 reqs: %bytes:       last time: file
-----: ------: ---------------: ----
12182:  2.47%: 30/Nov/03 23:20: /cgi-bin/Count.cgi
 3192:  1.06%: 30/Nov/03 23:18:   /cgi-bin/Count.cgi?df=main.dat&dd=B
 3094:  0.19%: 30/Nov/03 23:18:   /cgi-bin/Count.cgi?display=clock&tformat=24
 2993:  0.26%: 30/Nov/03 23:18:   /cgi-bin/Count.cgi?display=date&dformat=ddmmyy
 1087:  0.37%: 30/Nov/03 23:20:   /cgi-bin/Count.cgi?df=appalti.dat&dd=B
  531:  0.18%: 30/Nov/03 21:14:   /cgi-bin/Count.cgi?df=direttore.dat&dd=B
  227:  0.08%: 30/Nov/03 23:18:   /cgi-bin/Count.cgi?df=urp.dat&dd=B
  212:  0.07%: 30/Nov/03 12:48:   /cgi-bin/Count.cgi?df=manifestazioni.dat&dd=B
  185:  0.06%: 30/Nov/03 16:55:   /cgi-bin/Count.cgi?df=archivio.dat&dd=B
  143:  0.05%: 30/Nov/03 20:08:   /cgi-bin/Count.cgi?df=giunta.dat&dd=B
  130:  0.04%: 30/Nov/03 20:08:   /cgi-bin/Count.cgi?df=sindaco.dat&dd=B
  111:  0.04%: 30/Nov/03 20:09:   /cgi-bin/Count.cgi?df=consiglio.dat&dd=B
  104:  0.03%: 30/Nov/03 11:04:   /cgi-bin/Count.cgi?df=segretario.dat&dd=B
   80:  0.03%: 29/Nov/03 17:40:   /cgi-bin/Count.cgi?df=uff-stampa.dat&dd=B
   71:  0.02%: 30/Nov/03 16:32:   /cgi-bin/Count.cgi?df=biblio.dat&dd=B
   16:       : 25/Nov/03 21:55:   /cgi-bin/Count.cgi?df=appalti.dat&dd=C&comma=T
11220: 23.66%: 30/Nov/03 23:20: /
 3337:  5.77%: 30/Nov/03 23:18: /prova1.jpg
 3270:  2.15%: 30/Nov/03 23:18: /iglesias.jpg
 2425:  1.45%: 30/Nov/03 23:18: /municipio.jpg
 2389:  1.56%: 30/Nov/03 23:18: /centrodir.jpg
 2222:  0.06%: 30/Nov/03 23:18: /lente.gif
  614:  3.77%: 30/Nov/03 15:44: /~ser.inf/appalti.htm
  462:  0.21%: 30/Nov/03 23:20: /concorsi/
  405:  0.01%: 30/Nov/03 13:24: /robots.txt
  332:  2.72%: 30/Nov/03 23:21: /anagrafe-prof/anagrafe.pdf
  215:  0.12%: 30/Nov/03 12:48: /manifestazioni.htm
  204:  0.07%: 30/Nov/03 23:20: /anagrafe-prof.htm
  204:  0.34%: 28/Nov/03 15:26: /urp/FAC-SIMILE-AUTOCERTIFICAZIONE.pdf
  202:  0.05%: 30/Nov/03 12:47: /turismo.htm
  198:  2.63%: 30/Nov/03 15:02: /link-utili.htm
  197:  2.83%: 30/Nov/03 19:35: /anagrafe-prof/convenzione-tipo.pdf
  184:  0.03%: 29/Nov/03 13:37: /htdig/
  178:  0.09%: 30/Nov/03 21:14: /sett-ss.htm
  172:  0.05%: 29/Nov/03 11:41: /htdig/htdig.gif
  157:  0.12%: 30/Nov/03 16:55: /archivio/archivio-storico.htm
  153:  1.81%: 28/Nov/03 23:37: /anagrafe-prof/affidamento.pdf
  150:  0.10%: 30/Nov/03 23:20: /urp.htm
  148:  8.80%: 28/Nov/03 13:16: /anagrafe-prof/capitolato-oneri.pdf
  139:  0.07%: 30/Nov/03 13:55: /sett-tecn.htm
  136:  0.63%: 30/Nov/03 16:33: /istruzione/scuole.htm
  135:  0.07%: 30/Nov/03 00:54: /servizisociali/
  135:  0.22%: 30/Nov/03 20:08: /giunta.html
  134:  0.87%: 29/Nov/03 16:31: /concorsi/bando-istruttore-amm.doc
  128:  0.07%: 30/Nov/03 20:08: /foto-sindaco.htm
  121:  0.63%: 30/Nov/03 20:08: /sindaco.jpg
  116:  0.48%: 30/Nov/03 14:04: /deminimis2003/LR3798.DeminimisIIannualita-allegato5.pdf
  115:  0.13%: 30/Nov/03 20:06: /ausi.htm
  111:  0.83%: 30/Nov/03 23:20: /concorsi/bando-attivatori-occupazione.doc
  110:  0.03%: 30/Nov/03 14:23: /cultura.htm
  109:  0.34%: 30/Nov/03 20:09: /consiglio.html
  108:  0.03%: 29/Nov/03 18:55: /ambiente.htm
  105:  0.05%: 28/Nov/03 19:37: /direzione-generale.htm
  104:  0.02%: 30/Nov/03 20:06: /new.gif
  104:  0.05%: 30/Nov/03 14:47: /sett-amm.htm
  102:  0.13%: 28/Nov/03 11:42: /numeri_utili.htm
  101:  0.35%: 30/Nov/03 17:16: /urp/guida-autocertificazione.pdf
   98:  0.55%: 28/Nov/03 20:15: /concorsi/bando-psicologo.doc
   92:  0.05%: 30/Nov/03 13:45: /segreteria-generale.htm
   85:  0.05%: 30/Nov/03 16:33: /istruzione/
   82:  0.36%: 30/Nov/03 00:55: /servizisociali/avviso-servizio-civile.htm
   82:  0.11%: 30/Nov/03 16:32: /biblio.htm
   78:  0.13%: 29/Nov/03 18:01: /img/logo.gif
   78:  0.24%: 29/Nov/03 01:58: /appalti.htm
   78:  0.24%: 30/Nov/03 16:32: /archivio/presentazione.html
   73:  0.04%: 30/Nov/03 12:35: /sett-fin.htm
   73:       : 29/Nov/03 11:39: /concorsi
   72:       : 28/Nov/03 13:14: /~ser.inf
   72:  0.03%: 29/Nov/03 17:40: /uff-stampa.htm
   71:  0.55%: 29/Nov/03 21:47: /deminimis2003/LR3798.DeminimisIIannualita-bando.pdf
   71:  0.15%: 30/Nov/03 20:01: /siti-iglesias.htm
   67:  0.38%: 30/Nov/03 16:32: /quintino1.jpg
   67:       : 29/Nov/03 18:01: /img/red.gif
   66:  0.21%: 30/Nov/03 16:32: /archivio/immagini/ilbreve1.jpg
   64:  1.20%: 30/Nov/03 11:46: /archivio/parte-due.pdf
   63:  2.17%: 28/Nov/03 21:54: /istruzione/menu.htm
   59:  0.69%: 29/Nov/03 19:33: /urp/numeri-utili.htm
   59:  0.27%: 29/Nov/03 10:11: /deminimis2003/LR3798.ProgettolavoroIIannualita.pdf
   58:  0.70%: 28/Nov/03 08:45: /~ser.inf/officina-autoparco.doc
   58:  0.15%: 28/Nov/03 17:28: /archivio/immagini/ilbreve2.jpg
   57:  0.30%: 27/Nov/03 17:03: /deminimis2003/LR3798.DeminimisIIannualita-allegato4.pdf
   57:  0.18%: 28/Nov/03 17:29: /archivio/immagini/ilbreve3.jpg
   56:  0.14%: 29/Nov/03 10:47: /servizisociali/modulo-domanda.htm
   56:  0.45%: 28/Nov/03 20:52: /concorsi/bando-assistente-sociale.doc
   56:  0.01%: 29/Nov/03 13:41: /urp/numeri-utili_file/
   55:  0.22%: 29/Nov/03 10:41: /urp/scuolabus.zip
   54:  0.14%: 28/Nov/03 20:17: /uffstampa/2003/comunicati-2003.html
   53:  0.02%: 28/Nov/03 20:17: /uffstampa/comunicati.htm
   53:  0.02%: 29/Nov/03 13:45: /urp/
   52:  0.01%: 29/Nov/03 13:45: /urp/apertura-uffici_file/
   51:  0.12%: 30/Nov/03 00:56: /servizisociali/dichiarazione.htm
   50:  0.12%: 28/Nov/03 16:11: /img/miniera.jpg
   50:  0.24%: 28/Nov/03 20:28: /servizisociali/avviso-servizio-civile.doc
   48:  0.04%: 30/Nov/03 23:18: /informagiovani/informagiovani.htm
   47:  0.87%: 28/Nov/03 17:29: /archivio/immagini/ilbreve4.jpg
   46:  0.68%: 28/Nov/03 20:50: /archivio/parte-uno-prima.htm
   44:  0.77%: 28/Nov/03 17:29: /archivio/immagini/ilbreve5.jpg
   44:  0.05%: 28/Nov/03 20:17: /uffstampa/2003/iglesias.jpg
   44:  0.26%: 29/Nov/03 13:41: /archivio/volume-130.htm
   44:  0.66%: 30/Nov/03 16:28: /non-disponibile.jpg
   44:  0.13%: 28/Nov/03 20:17: /uffstampa/2003/prova1.jpg
   42:  0.63%: 30/Nov/03 11:08: /urp/apertura-uffici.htm
   40:  0.02%: 28/Nov/03 13:03: /foto-ass-istruz.htm
   40:  0.54%: 27/Nov/03 20:29: /~ser.inf/chiesa-valverde-bando.doc
   40:  0.07%: 30/Nov/03 16:56: /archivio/intro-archi.htm
   39:  0.30%: 19/Nov/03 12:13: /~ser.inf/assistenza-domiciliare-bando.doc
   39:  0.04%: 27/Nov/03 12:43: /storia.htm
   38:  0.02%: 27/Nov/03 12:43: /informati.htm
   37:  0.27%: 28/Nov/03 20:48: /archivio/giornate-europee-del-patrimonio.doc
   37:  1.35%: 29/Nov/03 13:41: /archivio/indice-materie-contenute-inventario.htm
   37:  0.01%: 29/Nov/03 13:32: /statistiche/
   37:  0.10%: 28/Nov/03 20:19: /servizisociali/modulo-domanda.doc
   36:  0.02%: 28/Nov/03 13:03: /foto-ass-finanze.htm
   35:       : 25/Nov/03 11:56: /img/storia.gif
   35:  0.14%: 25/Nov/03 11:56: /img/antas.jpg
   35:  0.04%: 29/Nov/03 11:41: /cgi-bin/htsearch
   35:  0.42%: 13/Nov/03 16:43: /~ser.inf/ristrutturazione-scuola-nebida-bando.doc
   34:  0.09%: 28/Nov/03 13:03: /danielepani.jpg
   34:  0.24%: 13/Nov/03 16:45: /~ser.inf/mat-tecn-scuole.doc
   33:  0.02%: 30/Nov/03 16:29: /foto-ass-urbanistica.htm
   32:  0.15%: 27/Nov/03 18:24: /sfondo-sella2.jpg
   32:  0.28%: 29/Nov/03 21:08: /~ser.inf/stoviglie-casa-serena.doc
   32:  0.03%: 28/Nov/03 13:12: /servizisociali/avviso-servizio-civile.pdf
   31:  0.03%: 27/Nov/03 14:15: /istruzione/diritto-studio.htm
   31:  0.06%: 28/Nov/03 13:03: /sergiomatzuzzi.jpg
   30:  0.35%: 29/Nov/03 13:42: /archivio/parte-uno-quarta.htm
   30:  0.03%: 29/Nov/03 13:13: /uffstampa/2003/3-9-1.pdf
   30:  0.02%: 30/Nov/03 16:33: /istruzione/noi.htm
   29:  0.35%: 12/Nov/03 10:20: /~ser.inf/lavoro-interinale.zip
   29:  0.27%: 27/Nov/03 22:15: /archivio/immagini/ilbreve6.jpg
   29:  0.30%: 17/Nov/03 13:17: /gara20030418.doc
   29:  0.36%: 27/Nov/03 20:31: /archivio/immagini/ilbreve--2.jpg
   29:  0.23%: 28/Nov/03 13:02: /collu-seconda.jpg
   28:  0.05%: 27/Nov/03 22:15: /archivio/immagini/reperto1.jpg
   28:  0.29%: 18/Nov/03 20:00: /~ser.inf/mat-bituminoso.zip
   28:  0.14%: 28/Nov/03 21:20: /archivio/parte-tre.htm
   28:  0.04%: 30/Nov/03 13:06: /usage/
   27:       : 28/Nov/03 17:15: /servizisociali
   27:  0.04%: 27/Nov/03 22:16: /archivio/immagini/reperto2.jpg
   27:  0.06%: 27/Nov/03 22:16: /archivio/immagini/reperto3.jpg
   27:  0.01%: 30/Nov/03 16:27: /foto-ass-indu.htm
   27:  0.09%: 29/Nov/03 13:40: /archivio/indice-degli-editti.htm
   27:  0.36%: 29/Nov/03 13:36: /archivio/parte-uno-seconda.htm
   27:  0.07%: 28/Nov/03 20:29: /servizisociali/dichiarazione.doc
   26:  0.09%: 27/Nov/03 20:31: /archivio/immagini/ilbreve--1.jpg
   26:  0.06%: 27/Nov/03 20:31: /archivio/immagini/reperto4.jpg
   26:  0.01%: 30/Nov/03 16:29: /foto-ass-ambiente.htm
   25:  0.01%: 28/Nov/03 02:39: /arte_chiese.htm
   25:  0.24%: 28/Nov/03 17:56: /~ser.inf/manutenzione-autoveicoli.doc
   25:  0.27%: 27/Nov/03 20:31: /archivio/immagini/ingresso.jpg
   25:  0.03%: 28/Nov/03 13:12: /servizisociali/modulo-domanda.pdf
   25:  0.12%: 27/Nov/03 20:31: /archivio/immagini/aula1.jpg
   25:  0.34%: 27/Nov/03 20:31: /archivio/immagini/sala.jpg
   25:  0.36%: 27/Nov/03 07:52: /archivio/immagini/armadio.jpg
   24:       : 29/Nov/03 18:01: /img/arte.gif
   24:  0.36%: 13/Nov/03 01:41: /~ser.inf/adeguamento-casa-serena.doc
   24:  1.23%: 29/Nov/03 11:38: /istruzione/tabelle-dietetiche.htm
   23:  0.05%: 30/Nov/03 16:29: /carlopinna.jpg
   23:  0.02%: 27/Nov/03 18:04: /uffstampa/2003/23-9-1.pdf
   23:  0.42%: 27/Nov/03 20:31: /archivio/immagini/scafali.jpg
   22:  0.04%: 27/Nov/03 12:43: /istruzione/bando-rimborso-spese-viaggio.pdf
   22:  0.10%: 28/Nov/03 19:20: /istruzione/programma-iniziative.htm
   22:  0.01%: 29/Nov/03 18:01: /chiesa3.htm
   22:  0.06%: 29/Nov/03 13:40: /urp/apertura-cimitero.htm
   22:  0.36%: 18/Nov/03 20:00: /~ser.inf/servizio-turistico-bando.doc
   22:  0.09%: 28/Nov/03 21:14: /archivio/volume-131.htm
   22:  0.01%: 30/Nov/03 16:33: /istruzione/assessorepi.htm
   22:  0.02%: 28/Nov/03 02:39: /img/collegio_small.jpg
   22:  0.26%: 30/Nov/03 17:28: /archivio/parte-uno-terza.htm
   21:  0.07%: 27/Nov/03 12:43: /uffstampa/2003/8-9-1.htm
   21:  0.02%: 28/Nov/03 02:39: /img/duomo_small.jpg
   20:  0.01%: 27/Nov/03 12:43: /uffstampa/2003/24-9-1.pdf
   20:  0.01%: 28/Nov/03 02:39: /img/valverde_small.jpg
   20:  0.05%: 30/Nov/03 16:30: /marcellopistis.jpg
 2373:  7.84%: 30/Nov/03 16:36: [not listed: 424 files]

This analysis was produced by analog 5.32.
Running time: Less than 1 second.

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)

HTML 2.0 Conformant!