AFFLUENZE   -   ELEZIONI REGIONALI DEL 15 e 16 FEBBRAIO 2009   -  RISULTATI DEFINITIVI
SEZIONE ELETTORI DOMENICA 15/02/2009
N° VOTANTI ALLE ORE 12
% DOMENICA 15/02/2009
N° VOTANTI ALLE ORE 19
% DOMENICA 15/02/2009
N° VOTANTI ALLE ORE 22
% LUNEDI' 16/02/2009
N° VOTANTI ALLE ORE 11
% LUNEDI' 16/02/2009
N° VOTANTI ALLE ORE 15
%
M F TOT. M F TOT.   M F TOT.   M F TOT.   M F TOT.   M F TOT.  
1 421 439 860 47 32 79 9,19% 104 99 203          23,60 131 126 257          29,88        154        153        307          35,70 202 206 408          47,44
2 367 433 800 44 45 89 11,13% 137 136 273          34,13 176 177 353          44,13        232        223        455          56,88 269 292 561          70,13
3 453 519 972 76 54 130 13,37% 163 179 342          35,19 225 204 429          44,14        261        249        510          52,47 315 333 648          66,67
4 290 337 627 37 32 69 11,00% 123 121 244          38,92 147 152 299          47,69        170        179        349          55,66 208 235 443          70,65
5 310 392 702 40 33 73 10,40% 111 98 209          29,77 140 120 260          37,04        174        157        331          47,15 208 225 433          61,68
6 418 432 850 59 46 105 12,35% 158 157 315          37,06 216 205 421          49,53        256        241        497          58,47 311 316 627          73,76
7 324 375 699 45 33 78 11,16% 126 107 233          33,33 136 120 256          36,62        161        152        313          44,78 197 204 401          57,37
8 264 261 525 31 28 59 11,24% 94 89 183          34,86 129 122 251          47,81        151        141        292          55,62 197 181 378          72,00
9 254 263 517 30 20 50 9,67% 90 66 156          30,17 89 115 204          39,46        130        117        247          47,78 163 162 325          62,86
10 419 496 915 55 55 110 12,02% 154 144 298          32,57 193 175 368          40,22        238        239        477          52,13 286 303 589          64,37
11 424 501 925 60 46 106 11,46% 159 161 320          34,59 216 207 423          45,73        249        253        502          54,27 298 321 619          66,92
12 461 528 989 75 62 137 13,85% 180 169 349          35,29 224 205 429          43,38        265        267        532          53,79 314 334 648          65,52
13 485 517 1002 71 55 126 12,57% 195 194 389          38,82 243 236 479          47,80        293        291        584          58,28 351 368 719          71,76
14 278 283 561 47 34 81 14,44% 112 129 241          42,96 152 139 291          51,87        165        181        346          61,68 212 199 411          73,26
15 418 450 868 45 33 78 8,99% 149 137 286          32,95 191 167 358          41,24        233        201        434          50,00 284 272 556          64,06
16 355 419 774 44 38 82 10,59% 126 128 254          32,82 160 159 319          41,21        190        202        392          50,65 232 262 494          63,82
17 94 92 186 9 5 14 7,53% 44 32 76          40,86 50 35 85          45,70          55          37          92          49,46 63 48 111          59,68
18 235 277 512 31 25 56 10,94% 71 75 146          28,52 93 98 191          37,30        112        116        228          44,53 143 151 294          57,42
19 490 527 1017 74 26 100 9,83% 207 200 407          40,02 235 251 486          47,79        296        287        583          57,33 349 349 698          68,63
20 302 362 664 31 25 56 8,43% 117 122 239          35,99 151 156 307          46,23        180        186        366          55,12 210 219 429          64,61
21 554 594 1148 77 65 142 12,37% 187 178 365          31,79 248 240 488          42,51        304        294        598          52,09 364 392 756          65,85
22 323 331 654 19 33 52 7,95% 92 110 202          30,89 117 132 249          38,07        150        162        312          47,71 194 191 385          58,87
23 322 354 676 37 35 72 10,65% 119 105 224          33,14 141 127 268          39,64        170        153        323          47,78 217 218 435          64,35
24 214 267 481 43 34 77 16,01% 99 96 195          40,54 126 118 244          50,73        142        148        290          60,29 172 189 361          75,05
25 451 507 958 63 59 122 12,73% 193 189 382          39,87 228 227 455          47,49        275        284        559          58,35 320 352 672          70,15
26 90 76 166 5 5 10 6,02% 16 12 28          16,87 24 18 42          25,30          43          36          79          47,59 55 47 102          61,45
27 485 554 1039 63 50 113 10,88% 190 189 379          36,48 252 249 501          48,22        303        306        609          58,61 357 392 749          72,09
28 528 492 1020 60 59 119 11,67% 201 177 378          37,06 261 225 486          47,65        322        277        599          58,73 388 350 738          72,35
29 387 419 806 36 36 72 8,93% 112 106 218          27,05 149 140 289          35,86        181        172        353          43,80 230 231 461          57,20
30 517 538 1055 78 57 135 12,80% 199 181 380          36,02 259 239 498          47,20        319        306        625          59,24 377 392 769          72,89
31 435 433 868 71 55 126 14,52% 185 189 374          43,09 226 237 463          53,34        271        263        534          61,52 320 328 648          74,65
32 422 378 800 52 38 90 11,25% 145 117 262          32,75 196 162 358          44,75        233        198        431          53,88 290 256 546          68,25
33 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1 1        100,00 2 4 6        100,00            4            4            8        100,00 13 5 18        100,00
                                               
  11790 12846 24636 1555 1253 2808 11,40%     4.358     4.193     8.551         34,71     5.526     5.287   10.813         43,89     6.682     6.475   13.157         53,41 8109 8323 16432         66,70