| Denominazione | telefono | fax | luogo |
| Carabinieri | Telefono 0781.42501 Telefono 112 | ||
| Polizia - Pronto Intervento | Telefono 0781.27501 Telefono 113 | ||
| Vigili del Fuoco | Telefono 0781.22222 Telefono 115 | ||
| Polizia Municipale | Telefono 0781.274350 | ||
| Corpo Forestale | Telefono 0781.20063 (800865065 N. V.) | ||
| Guardia di Finanza | Telefono 0781.40893 | ||
| ACI - Soccorso Stradale | Telefono 0781.21226 Fax 0781 260324 | ||
| Soc. Mare Spiagge | Numero Blu 1530 | ||
| Reperibilità Servizi Tecnici | Telefono 328 5304078 | ||
| Reperibilità Polizia Municipale | Telefono 328 5304079 | ||
| Base elicotteri | Telefono 0781-20064 | ||
| Capitaneria di porto | S. Antioco 0781-840815 Potoscuso 0781-509114 | ||
| Guardia di finanza | Telefono 117 | ||
| ACI Soccorso Stradale | Telefono 116 | ||
|
Servizi Sanitari |
|||
| Pronto Soccorso | Telefono 118 0781-3922256 | ||
| Assistenza sanitaria non residenti e stranieri | Telefono 0781.1392381/392382 | ||
| Ospedale Santa Barbara (via San Leonardo, 1) | Telefono 0781.3921 | ||
| Pronto Soccorso | Telefono 0781.392371 | ||
| Guardia Medica (via San Leonardo, 1) | Telefono 0781.22389 | ||
| Guardia Medica (Fraz. Nebida, Piazza Floris) | Telefono 0781.47032 | ||
| Centro Traumatologico (via Cattaneo, 2) | Telefono 0781 392617 | ||
| Pronto Soccorso | (Centr. Telefono 0781 392750) | ||
| Ospedale Pediatrico (Loc. Canonica) | Telefono 0781.392400 | ||
| Poliambulatorio | 0781 392311 | ||
| Centro Trasfusionale | 0781 392413 | ||
|
Ambulanze |
118 | ||
| Soccorso Iglesias | Telefono 0781.31333/40056/33000 | ||
| Sodalitas | Telefono 0781.33700/23806 | ||
| Varie | |||
| Consorzio Per La Zona Industriale Interesse Regionale 09016 Iglesias (CA) - Localita' Zona Industriale, 1 | ZONA INDUSTRIALE - Tel: 0781/260047 - 0781/260059 - Fax: 0781/260058 - Partita IVA: 00596490920 - E-mail: info@ziriglesias.it WEB : http://www.ziriglesias.it | ||
| ESAF Via Pullo | Telefono 0781 259076 | ||
| Consorzio Del ParcoGeominerario Storico 09016 Iglesias (CA) - Via Monte Agruxiau | Telefono 0781 40700 | ||
| Consorzio Agrario Provinciale 09016 Iglesias (CA) - Via Cappuccini, 17 | Telefono 0781 41988 | ||
| IGLESIAS PRETURA Via Pacinotti - località Serra Perdosa 09016 IGLESIAS (CA) | Telefono 0781 - 261203 Fax 0781 - 261226 E-mail: gdp.iglesias@giustizia.it | ||
| Associazione Proloco Iglesias 09016 Iglesias (CA) - Via Roma, 10 | Telefono 0781 31170 | ||
| Consorzio di Bonifica del Cixerri 09016 Iglesias (CA) - Via XX Settembre, 84 | Telefono 0781 22877 | ||
| 19^ Comunita' Montana Sulcis Iglesiente 09016 Iglesias (CA) - Regione Sa Perdera | Telefono 0781 41086 22881 | ||
| Ferrovie Meridionali Sarde | 0781 32800 | ||
| Ferrovie dello Stato | 0781 42401 | ||
| Comune Centro direzionale via isonzo |
0781 2741 | ||
| Comune piazza Municipio |
0781 274400 | ||
| Informagiovani Corso Colombo | 0781 274510 | ||
| Pretura | 0781 22212 | ||
| Poste Italiane | 0781 22855 | ||
| Enel | 0781 31422 | ||
| Uffici del Lavoro | 0781 30326 | ||
| Inps | 0781 4901 | ||
| Esattoria | 0781 22255 | ||
| Archivio Storico | 0781 24030 | ||
| Biblioteca Comunale | 0781 22570 | ||
| Provincia di Carbonia - Iglesias sede di Carbonia Via Fertilia n 40 | 0781 66951 | 0781 6695210 | Carbonia |
| Provincia di Carbonia - Iglesias sede di Iglesias Via Argentaria n 14 | tel 0781 33025 | 0781 33205 | Iglesias |
| Guardie Mediche | |||
| Carbonia | Telefono 0781 61431 | ||
| Calasetta | Telefono 0781 88440 | ||
| Bacu Abis | Telefono 0781 65540 | ||
| Cortoghiana | Telefono 0781 60143 | ||
| Carloforte | Telefono 0781 856228 | ||
| Giba | Telefono 0781 964265 | ||
| Narcao | Telefono 0781 959112 | ||
| Nuxis | Telefono 0781 957473 | ||
| Portoscuso | Telefono 0781 509541 | ||
| San Giovanni Suergiu | Telefono 0781 68179 | ||
| Santadi | Telefono 0781 955114 | ||
| San'Anna Arresi | Telefono 0781 966265 | ||
| S.Antioco | Telefono 0781 83591 | ||