ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 - 13 GIUGNO 2004   -  VOTI DI LISTA                                         
Numero della Sezione elettorale NUMERO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI VOTANTI ALLA CHIUSURA DEL SEGGIO V O T I    D I    L I S T A    V A L I D I    I N    T U T T E    L E    S E Z I O N I TOTALE VOTI VALIDI TOTALE SCHEDE   O VOTI DI LISTA NON VALIDI TOTALE       voti contestati e provvisoria-mente non assegnatI TOTALE SCHEDE BIANCHE TORNA                     IL NUMERO                                                                                     DEI                                                                          VOTANTI
MASCHI FEMMINE TOTALE Numero % N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 N. 6 N. 7 N. 8 N. 9 N. 10 N. 11 N. 12 N. 13 N. 14 N. 15 N. 16 N. 17 N. 18 N. 19 N. 20 N. 21
              (A) (B) (C) (D) (A+B+C+D)
             1 380 430             810            462 57,04% 5 78 3 0 8 0 10 24 60 1 5 10 132 2 31 19 7 1 28 2 0              426                17                    -                19              462
             2 366 425             791            625 79,01% 3 94 1 3 5 0 8 46 120 0 4 11 147 5 27 33 11 1 27 4 0              550                46                    -                29              625
             3 462 549          1.011            750 74,18% 11 102 3 0 13 0 10 40 115 0 4 16 205 3 33 30 6 1 28 2 2              624                93                    -                33              750
             4 300 345             645            478 74,11% 6 82 1 3 13 0 17 17 60 0 2 11 133 4 30 19 5 1 31 4 0              439                25                    -                14              478
             5 329 418             747            491 65,73% 9 85 1 1 1 0 10 19 63 0 3 6 112 4 34 27 5 1 35 3 0              419                44                    -                28              491
             6 409 412             821            658 80,15% 10 78 3 2 11 0 23 39 100 1 3 11 168 5 68 43 7 2 31 4 1              610                23                    -                25              658
             7 351 410             761            500 65,70% 14 74 2 3 4 0 7 19 66 0 3 6 142 3 25 27 10 2 11 5 0              423                43                11                23              500
             8 274 284             558            423 75,81% 0 63 1 2 3 0 11 23 63 0 3 9 106 3 14 25 4 1 23 3 0              357                53                    -                13              423
             9 254 290             544            353 64,89% 5 53 1 0 13 0 6 16 69 0 3 9 72 4 14 25 4 2 12 2 0              310                28                    -                15              353
           10 463 519             982            671 68,33% 7 100 2 5 12 0 9 39 124 0 5 16 159 3 28 46 9 3 23 1 1              592                37                    -                42              671
           11 432 526             958            691 72,13% 15 102 1 4 9 0 22 31 97 0 5 13 164 4 65 19 16 1 29 1 0              598                68                    -                25              691
           12 481 538          1.019            656 64,38% 0 90 1 4 9 0 9 35 96 0 8 18 165 3 35 37 9 2 36 2 1              560                51                    -                45              656
           13 446 494             940            697 74,15% 9 102 0 1 6 0 12 42 144 1 3 10 146 4 37 52 6 2 39 6 2              624                50                    -                23              697
           14 271 292             563            420 74,60% 0 32 2 0 22 0 3 33 121 0 0 9 102 6 9 27 3 1 10 0 0              380                19                    -                21              420
           15 424 454             878            595 67,77% 0 72 0 0 40 0 2 16 131 0 1 9 135 4 29 30 2 1 10 5 0              487                67                    -                41              595
           16 334 392             726            482 66,39% 5 67 1 0 12 0 4 32 86 0 5 13 123 4 19 34 9 4 15 2 0              435                28                    -                19              482
           17 103 94             197            120 60,91% 0 18 0 1 2 0 0 7 7 0 0 1 52 1 2 6 1 0 5 0 0              103                13                    -                   4              120
           18 256 303             559            387 69,23% 1 57 0 2 11 0 13 20 50 1 0 6 134 2 12 23 1 1 15 3 1              353                10                    -                24              387
           19 356 389             745            506 67,92% 5 61 1 1 7 0 3 26 89 0 0 4 99 2 21 37 4 4 17 2                383                91                    -                32              506
           20 584 599          1.183            848 71,68% 5 129 3 6 19 0 15 29 162 2 8 11 179 5 54 54 10 1 46 3 1              742                72                    -                34              848
           21 557 592          1.149            830 72,24% 5 136 4 6 14 0 12 51 125 0 5 18 207 4 44 66 6 1 20 3 0              727                52                    -                51              830
           22 370 368             738            482 65,31% 6 91 1 1 8 0 1 20 71 1 2 7 115 6 26 42 1 1 13 2 1              416                39                    -                27              482
           23 348 369             717            513 71,55% 8 68 1 0 13 0 9 28 112 1 3 3 109 5 28 32 3 0 16 4 0              443                37                    -                33              513
           24 240 283             523            417 79,73% 6 79 1 0 5 0 13 23 56 0 2 8 110 0 28 20 4 0 24 1 0              380                22                   1                14              417
           25 411 427             838            619 73,87% 11 111 2 5 11 1 6 25 77 0 1 15 151 8 44 30 12 1 26 8 2              547                45                    -                27              619
           26 87 79             166            121 72,89% 0 16 1 0 2 0 4 3 13 0 0 3 36 1 2 3 2 0 9 0 0                95                10                    -                16              121
           27 581 608          1.189            931 78,30% 15 114 0 3 15 1 14 46 199 0 4 19 195 6 47 48 8 1 50 4 1              790              102                    -                39              931
           28 451 423             874            656 75,06% 6 139 1 1 13 0 9 36 77 0 5 12 142 6 52 46 3 0 35 4 0              587                45                    -                24              656
           29 404 420             824            521 63,23% 1 102 0 4 6 0 6 27 85 0 1 6 113 5 29 25 3 0 10 4 0              427                60                    -                34              521
           30 544 561          1.105            860 77,83% 5 151 0 4 10 0 14 45 141 0 7 18 192 5 79 35 9 2 29 5 3              754                62                    -                44              860
           31 437 426             863            693 80,30% 12 94 1 1 22 0 19 40 157 1 3     20       128 6 30 53 13 1 31 5 1              638                33                    -                22              693
           32                       -               38 #DIV/0! 1 6             8   1 1 5   6 2       1                  31                   4                    -                   3                38
 TOTALI    11.705    12.719     24.424     17.494 71,63%    186     2.646    39    63    339      2    301    897     2.944      9    99    329    4.178    123    1.002    1.015   193    39   734    95    17         15.250           1.389                12              843         17.494
 PERCENTUALI:   Sui votanti 1% 15% 0% 0% 2% 0% 2% 5% 17% 0% 1% 2% 24% 1% 6% 6% 1% 0% 4% 1% 0% 87,2% 7,9% 0,1% 4,8% 100,0%
                                Sui voti validi 1% 17% 0% 0% 2% 0% 2% 6% 19% 0% 1% 2% 27% 1% 7% 7% 1% 0% 5% 1% 0% 100,0%        
                               2.232