ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE     -     CIRC. PROV.LE DEL 13 GIUGNO 2004   -  VOTI DI LISTA       -      COMUNE DI IGLESIAS                                      
Numero della Sezione elettorale NUMERO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI VOTANTI ALLA CHIUSURA DEL SEGGIO V O T I    D I    L I S T A    V A L I D I    I N    T U T T E    L E    S E Z I O N I TOTALE VOTI VALIDI TOTALE SCHEDE   O VOTI DI LISTA NON VALIDI TOTALE       voti contestati e provvisoria-mente non assegnatI TOTALE SCHEDE BIANCHE Tot. Voti sola
lista
region
TORNA                     IL NUMERO                                                                                     DEI                                                                          VOTANTI
MASCHI FEMMINE TOTALE Numero %
N. 1
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5
N. 6
N. 7
N. 8
N. 9
N. 10
N. 11
N. 12
N. 13
N. 14
N. 15
N. 16
N. 17
      (A) (B) (C) (D) (E) (A+B+C+D+E)
                  1 380 430       810       463 57,16% 2 111 3 32 57 14 6 3 1 2 42 2 1 40 50 4 17         387           11            -           7          58          463
                  2 366 425       791       625 79,01% 2 126 3 28 58 8 21 3 1 2 64 1 6 51 71 12 15         472           19           1           4        129          625
                  3 462 549     1.011       750 74,18% 6 180 9 49 70 16 21 5 0 1 76 7 10 61 68 11 28         618           19            -           7        106          750
                  4 300 345       645       478 74,11% 3 112 13 31 47 21 12 5 0 0 32 3 5 68 29 4 15         400            5            -           2          71          478
                  5 329 418       747       494 66,13% 4 95 4 36 55 9 16 3 0 0 33 1 5 67 39 4 23         394           21            -          10          69          494
                  6 409 412       821       660 80,39% 4 135 2 50 59 30 18 0 1 1 76 5 7 55 60 9 21         533           19            -           5        103          660
                  7 351 410       761       500 65,70% 2 123 5 41 48 9 10 3 3 0 58 2 0 54 34 18 10         420           16            -           4          60          500
                  8 274 284       558       424 75,99% 2 110 0 24 42 13 12 2 0 1 41 0 7 28 37 12 9         340           14            -           1          69          424
                  9 254 290       544       353 64,89% 2 56 2 20 40 6 7 3 0 1 32 1 2 68 37 13 9         299           10            -           2          42          353
                 10 463 519       982       671 68,33% 4 141 2 27 63 22 11 2 8 5 59 5 4 72 85 16 31         557           23            -           9          82          671
                 11 432 526       958       690 72,03% 3 150 11 56 80 25 12 4 0 1 75 6 20 67 43 7 12         572           14            -           6          98          690
                 12 481 538     1.019       657 64,47% 2 127 7 43 64 11 37 3 2 3 64 2 5 63 76 15 10         534           18            -           5        100          657
                 13 446 494       940       697 74,15% 1 124 4 39 67 13 23 2 0 0 114 6 2 63 56 14 29         557           23            -           5        112          697
                 14 271 292       563       420 74,60% 8 83 1 19 29 2 12 3 0 0 85 2 3 29 21 9 42         348            9            -           7          56          420
                 15 424 454       878       596 67,88% 7 132 4 18 43 17 15 0 0 0 174 2 9 43 16 9 6         495           20            -           4          77          596
                 16 334 392       726       483 66,53% 4 107 0 34 43 16 19 1 2 0 55 3 6 38 44 10 16         398            5            -           3          77          483
                 17 103 94       197       120 60,91% 0 41 0 2 27 1 3 0 0 0 16 0 1 1 4 0 3           99            4            -            -          17          120
                 18 256 303       559       387 69,23% 4 115 3 20 49 5 17 2 2 2 29 2 4 23 34 5 7         323            8             3          53          387
                 19 356 389       745       506 67,92% 0 86 4 21 49 8 22 2 2 1 97 0 6 21 37 17 26         399           23            -           6          78          506
                 20 584 599     1.183       848 71,68% 7 147 7 74 99 20 21 2 0 2 70 2 13 71 79 16 32         662           25            -           7        154          848
                 21 557 592     1.149       830 72,24% 5 161 6 41 94 17 25 3 4 5 95 1 4 69 87 18 26         661           25            -          14        130          830
                 22 370 368       738       482 65,31% 1 106 5 23 56 16 20 3 2 4 59 1 1 26 35 17 11         386            9            -           7          80          482
                 23 348 369       717       512 71,41% 2 110 7 22 31 6 18 2 0 1 56 1 3 37 33 6 17         352           15            -           9        136          512
                 24 240 283       523       417 79,73% 1 91 0 49 59 7 7 3 0 1 33 3 0 39 46 2 9         350           11           1           5          50          417
                 25 411 427       838       619 73,87% 5 137 9 38 80 9 10 2 1 2 56 4 4 36 63 9 11         476           23            -           3        117          619
                 26 87 79       166       121 72,89% 1 38 1 14 9 1 11 0 0 2 11 0 0 4 2 2 5         101            6            -           3          11          121
                 27 581 608     1.189       931 78,30% 4 178 8 59 78 24 28 7 3 0 139 5 7 65 91 23 24         743           33            -           6        149          931
                 28 451 423       874       656 75,06% 3 125 10 50 105 10 14 2 2 1 57 1 6 40 50 20 27         523           20            -           4        109          656
                 29 404 420       824       521 63,23% 1 112 6 25 60 14 24 1 0 2 58 0 6 28 37 10 14         398           42            -           5          76          521
                 30 544 561     1.105       860 77,83% 6 164 15 63 93 27 47 4 1 1 87 8 8 72 116 12 5         729           18            -           9        104          860
                 31 437 426       863       693 80,30% 5 120 4 21 76 20 13 1 3 1 99 3 8 74 79 14 19         560           20            -           9        104          693
                 32                -        38 #DIV/0! 0 4 1 2 3 2 3 0 0 0 3 0 1 3 3 0 0           25            3            -            -          10            38
 TOTALI  11.705  12.719   24.424  17.502 71,66%     101     3.647    156    1.071    1.833       419     535       76       38       42     2.045       79     164    1.476    1.562     338     529     14.111         531           2        171      2.687      17.502
 PERCENTUALI:   Sui votanti 0,58% 20,84% 0,89% 6,12% 10,47% 2,39% 3,06% 0,43% 0,22% 0,24% 11,68% 0,45% 0,94% 8,43% 8,92% 1,93% 3,02% 80,63% 3,03% 0,01% 0,98%   100,00%
                                Sui voti validi 0,72% 25,85% 1,11% 7,59% 12,99% 2,97% 3,79% 0,54% 0,27% 0,30% 14,49% 0,56% 1,16% 10,46% 11,07% 2,40% 3,75% 100,00%          
              17.502