PARTE II
| n. Pezzo | Riferimento inventario del Casti | Tipologia | Descrizione | Estremi Cronologici |
| 121 | s.n. [1] | Pianta della Città del Maina. (Cassettiera n.3 cassetto n.1) | 1794 | |
| 122 | 120/a | Pianta della Città di Iglesias e i suoi dintorni, di G. Cima, e altri 3 disegni dello stesso architetto relativi ai canali sotterranei di spurgo. (Cassettiera n.3 cassetto n.1) | 07.10.1838 | |
| 123 | 120/b | Pianta della Città di Iglesias. (Cassettiera n.3 cassetto n.1) | s.d. | |
| 124 | 120/c | 4 disegni vari di diverse opere pubbliche della città di Iglesias. (Cassettiera n.1 cassetto n.14) | s.d. | |
| 125 | 120/d | 13 disegni per un progetto di un casamento scolastico tra Piazza Sella e Viale Valverde. (Cassettiera n.1 cassetto n.14) | s.d. | |
| 126 | 121 | Lettere, sentenze, atti pubblici, quietanze ed altre carte giudiziarie e contabili. | 1473/1699 | |
| 127 | 122 | Lettere, sentenze, atti pubblici, quietanze ed altre carte giudiziarie e contabili. | 1700/1738 | |
| 128 | 123 | Lettere, sentenze, atti pubblici, quietanze ed altre carte giudiziarie e contabili. | 1739/1810 | |
| 129 | 130/a | Lettera autografa di Giuseppe Garibaldi, del 14.11.1879 e lettera autografa del Barone Giuseppe Manno del 09.07.1835. (Cassettiera n.1 cassetto n.1) | 1835/1879 | |
| 130 | 124 | Editti , patenti, pregoni, circolari e manifesti a stampa. (vedi indice II ) | 1653/1823 | |
| 131 | 125 | Editti , patenti, pregoni, circolari e manifesti a stampa. (vedi indice II ) | 1824/1836 | |
| 132 | 126 | Editti , patenti, pregoni, circolari e manifesti a stampa. (vedi indice II ) | 1836/1838 | |
| 133 | 127 | Editti , patenti, pregoni, circolari e manifesti a stampa. (vedi indice II ) | 1839/1840 | |
| 134 | 128 | Conti resi dall'amministrazione del debito pubblico nei Regi Stati di terra ferma, conformemente agli articoli 62 e 63 del Regio Editto 24.12.1819. (Esemplari a stampa) | 1848/1856 | |
| 135 | 129 | Registri delle leggi del Governo. | 1849/1860 | |
| 136 | 130 | Registri delle leggi del Governo. | 1860/1867 | |
| 137 | 131 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies . (All interno del registro rè presente una carta sciolta non cartolata tra la carta 52 e 53. Prenderà il n 52 bis) | 1592/1593 | |
| 138 | 132 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies . (All interno del registro sono state trovate due carte sciolte non cartolate; una tra la pag. 2 e 3 prenderà il n 2 bis, l altra tra la pag. 52 e 53 prenderà il n 52 bis.) | 1596/1680 | |
| 139 | 133 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies . (Non consultabile; A fine registro sono state trovate due carte sciolte non cartolate. La loro numerazione sarà 142, 143) | 1623 | |
| 140 | 134 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies . (Non consultabile. A fine registro rè stata trovata una carta sciolta non cartolata. Prenderà il n 105) | 1628/1629 | |
| 141 | 135 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies . (Non consultabile) | 1630/1631 | |
| 142 | 136 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1631/1632 | |
| 143 | 137 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1634/1635 | |
| 144 | 138 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1636 | |
| 145 | 139 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1637 | |
| 146 | 140 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1639 | |
| 147 | 141 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1640 | |
| 148 | 142 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1641 | |
| 149 | 143 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1642/1643 | |
| 150 | 144 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. (A fine registro rè stata trovata una carta sciolta non cartolata. Prenderà il n 123) | 1644 | |
| 151 | 145 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1646 | |
| 152 | 146 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1648 | |
| 153 | 147 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1649 | |
| 154 | 148 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1650 | |
| 155 | 149 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1651 | |
| 156 | 150 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. (Nella seconda pagina interna della copertina di questo volume leggesi la seguente annotazione: "A los quatorze del mes de settembre 1656 se ha fet la estraction dels nous Concellers per raho de hauer mort tots los Concellers en la peste) | 1655 | |
| 157 | 151 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1656/1657 | |
| 158 | 152 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1658 | |
| 159 | 153 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1659 | |
| 160 | 154 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1661 | |
| 161 | 155 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1662 | |
| 162 | 156 | Registre de lletres, consells, y mandatos, y altres actes ques fan en la present Ciutat y vniuersitat de Iglesies. | 1664 | |
| 163 | 157 | Registro de Resolussiones y Juntas. | 1721/1768 | |
| 164 | 158 | Registro de Resolussiones y Juntas. (Da pag 1 a pag. 49 anni 1771/1821; i fogli 50 sino al 58 risultano bianchi). Registro dei mandati spediti al Clavario. (Da pag 59 a pag. 107 anni 1805/1815; all interno sono presenti quattro carte sciolte non cartolate: I) Mandato spedito al Clavario Bartolomeo Locci del 1777 II) Mandato spedito al Clavario Bartolomeo Locci del 1796 III) Mandato spedito al Clavario Antonio Usaj del 1813 IV) Nota dei creditori di Città del 1837 | 1771/1821 1805/1815 | |
| 165 | 159 | Registro donde se nota el auto del Juratorio de los nueuos Concellers. | 1748/1836 | |
| 166 | 160 | Registro del Regulamiento sobre los matrigulados de esta Ciudad a thenor del Real Edicto de su R.M.d, ossia Registro para el nueuo arreglamiento del nueuo Concejo de la Illustre y Magnifica Ciudad de Jglesies, y reforma del viejo sistema de los Jurados, y Bolsas de dicha mesma Ciudad, y demas sus empleados y oficiales en virtud de le dispuesto en el Real Edicto de viente y quatro setiembre 1771. (La prima intestazione trovasi apposta sulla copertina, la seconda sulla prima pagina del volume) | 1771/1835 | |
| 167 | 161 | Deliberazioni del Consiglio generale della Città di Iglesias. | 1836/1841 | |
| 168 | 162 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1842/1852 | |
| 169 | 163 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1852/1858 | |
| 170 | 165 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1862/1865 | |
| 171 | 164 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1865/1866 | |
| 172 | 165/a | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1867/1869 | |
| 173 | 166 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1869/1873 | |
| 174 | 167 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ( Contiene proposta di regolamento del servizio mortuario) | 1873/1878 | |
| 175 | 168 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1878/1879 | |
| 176 | 169 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1879/1882 | |
| 177 | 170 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1882/1884 | |
| 178 | 171 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1885/1886 | |
| 179 | 172 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1887/1890 | |
| 180 | 173 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1891/1896 | |
| 181 | 174 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1896/1900 | |
| 182 | 175 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1900/1903 | |
| 183 | 176 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1903/1904 | |
| 184 | 177 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1904/1905 | |
| 185 | 178 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1905 | |
| 186 | 179 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1906/1907 | |
| 187 | 180 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1907/1908 | |
| 188 | 181 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1908/1909 | |
| 189 | 182 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1909/1911 | |
| 190 | 183 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1911/1913 | |
| 191 | 184 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1913/1914 | |
| 192 | 185 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1914/1915 | |
| 193 | 186 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1915/1917 | |
| 194 | 187 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1917/1921 | |
| 195 | 188 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale. | 1921/1925 | |
| 196 | 188/a 1 | Indici deliberazioni del Consiglio dall'anno 1885 al n 114 /1912. | 1885/1912 | |
| 197 | 188/b 1 | Indici deliberazioni del Consiglio dal n 115/1912 al n 112/1927. | 1912/1927 | |
| 198 | 189 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1850/1859 | |
| 199 | 190 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1862/1866 | |
| 200 | 191 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1866/1872 | |
| 201 | 192 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1872/1877 | |
| 202 | 193 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1877/1881 | |
| 203 | 194 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1882/1884 | |
| 204 | 195 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1885/1886 | |
| 205 | 196 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1887/1890 | |
| 206 | 197 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1891/1897 | |
| 207 | 198 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1898/1901 | |
| 208 | 199 | Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale | 1901/1903 | |
| 209 | 200 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1903 | |
| 210 | 201 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1903/1904 | |
| 211 | 202 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1904/1905 | |
| 212 | 203 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1905/1906 | |
| 213 | 204 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1906/1907 | |
| 214 | 205 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1908/1909 | |
| 215 | 206 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1909/1910 | |
| 216 | 207 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1910/1911 | |
| 217 | 208 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1911/1912 | |
| 218 | 209 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1912/1913 | |
| 219 | 210 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1913/1914 | |
| 220 | 211 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1914/1915 | |
| 221 | 212 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1915 | |
| 222 | 213 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1915/1916 | |
| 223 | 214 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1916 | |
| 224 | 215 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1916/1917 | |
| 225 | 216 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1917/1918 | |
| 226 | 217 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1918/1919 | |
| 227 | 218 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1920/1921 | |
| 228 | 219 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1921/1922 | |
| 229 | 220 | Registro dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. | 1922/1925 | |
| 230 | 220/a 1 | Indici deliberazioni della Giunta 1885-1893 s.n.-1899 numer. per seduta dal n 1/1900 al n 1754/1904. | 1885/1904 | |
| 231 | 220/b 1 | Indici deliberazioni della Giunta dal n 1/1905 al n 1696/1907. | 1905/1907 | |
| 232 | 220/c 1 | Indici deliberazioni della Giunta dal n 1697/1907 al n 1205/1911. | 1907/1911 | |
| 233 | 220/d 1 | Indici deliberazioni della Giunta dal n 1/1913 al n 1974/1916. | 1913/1916 | |
| 234 | 220/e 1 | Indici deliberazioni della Giunta dal n 1/1917 al n 395/1925. | 1917/1925 | |
| 235 | 220/f 1 | Indici deliberazioni della Giunta dal n 396/1925 al n 289/1932. | 1925/1932 | |
| 236 | 221 | Atti consolari e minute di deliberazioni del Consiglio e della Giunta. | 1850/1858 | |
| 237 | 222 | Atti consolari e minute di deliberazioni del Consiglio e della Giunta. | 1859/1861 | |
| 238 | 223 | Atti consolari e minute di deliberazioni del Consiglio e della Giunta. | 1861/1864 | |
| 239 | 224 | Atti consolari e minute di deliberazioni del Consiglio e della Giunta. | 1865/1869 | |
| 240 | 225 | Atti consolari e minute di deliberazioni del Consiglio e della Giunta. | 1870/1873 | |
| 241 | 226 | Atti consolari e minute di deliberazioni del Consiglio e della Giunta. | 1874/1879 | |
| 242 | 227 | Atti consolari e minute di deliberazioni del Consiglio e della Giunta. | 1880/1894 | |
| 243 | 228 | Deliberazioni del Consiglio Particolare della Città. Risoluzioni di Giunta prese dal Consiglio dei Ragionieri di Iglesias. Risoluzioni di Giunta prese dal Consiglio del Provveditore di Iglesias. Resoconti morali e finanziari dei sindaci e della Giunta. Prospetto di situazione economica dell'anno 1865. Elenco dei membri componenti il Consiglio comunale. | 1837/1849 1837/1841 1837/1841 1849/1881 1865 1866 | |
| 244 | 228/bis | Relazioni sull'amministrazione comunale e regolamenti vari. | 1911/1924 | |
| 245 | 229 | Deliberazioni del Consiglio edilizio e dei provveditori. | 1841/1857 | |
| 246 | 230 | Registro dei manifesti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio particolare. | 1846/1877 | |
| 247 | 231 | Registro dei manifesti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio particolare. | 1878/1885 | |
| 248 | 232 | Pubblicazioni diverse nell'interesse dello Stato, della provincia e del comune. | 1888/1891 | |
| 249 | 233 | Registro delle pubblicazioni di atti vari. | 1895/1923 | |
| 250 | 234 | Personale dei consiglieri e commissioni diverse. | 1886/1897 | |
| 251 | s.n.1 | Registro dei consiglieri comunali. | 1895/1915 | |
| 252 | 238 | Atti relativi ai sindaci, assessori e consiglieri comunali. | 1898/1923 | |
| 253 | 235 | Atti relativi ai sindaci, assessori, consiglieri, commissari regi e prefettizi. | 1899/1906 | |
| 254 | 236 | Atti relativi ai sindaci, assessori, consiglieri, commissari regi e prefettizi. | 1907/1910 | |
| 255 | 237 | Atti relativi ai sindaci, assessori, consiglieri, commissari regi e prefettizi. | 1911/1914 | |
| 256 | 239 | Delimitazioni del territorio comunale con i comuni di Domusnovas, Villamassargia, Gonnesa e Fluminimaggiore. Contestazione col comune di Fluminimaggiore per il salto Gessa. | 1836/1894 | |
| 257 | 240 | Uffici comunali e statali: locali, arredamento, varie. | 1898/1909 | |
| 258 | 241 | Uffici comunali e statali: locali, arredamento, varie. Restauro e manutenzione Palazzo Civico. (I disegni si trovano nella cassettiera n 3) | 1909/1924 | |
| 259 | 242 | Personale: domande e nomine di impiegati; servizio sanitario; scuola di musica. | 1865/1884 | |
| 260 | 243 | Personale degli impiegati e salariati del Comune. | 1886/1897 | |
| 261 | 244 | Registri vari riguardanti il personale del Comune. | 1894/1921 | |
| 262 | 249 | Impiegati e salariati del Comune: regolamenti organici, concorsi, nomine, varie. | 1897/1911 | |
| 263 | 245 | Impiegati e salariati del Comune: regolamenti organici, concorsi, nomine, varie. | 1898/1922 | |
| 264 | 247 | Impiegati e salariati del Comune: regolamenti organici, concorsi, nomine, varie. | 1902/1921 | |
| 265 | 246 | Impiegati e salariati del Comune: concorsi, nomine, varie. | 1903/1914 | |
| 266 | 248 | Impiegati e salariati del Comune: regolamenti organici, concorsi, nomine, varie. | 1907/1925 | |
| 267 | 250 | Fascicoli personali dei dipendenti del Comune: da Angius a Cerva. | 1897/1925 | |
| 268 | 251 | Fascicoli personali dei dipendenti del Comune: da Cherchi a Ghiglieri. | 1897/1925 | |
| 269 | 252 | Fascicoli personali dei dipendenti del Comune: da Intravaia a Mascia. | 1897/1925 | |
| 270 | 253 | Fascicoli personali dei dipendenti del Comune: da Moro a Putzulu. | 1897/1925 | |
| 271 | 254 | Fascicoli personali dei dipendenti del Comune: da Rodriguez a Zurru. | 1897/1925 | |
| 272 | 255 | Cabreo de las rentas deste Collegio de la Santissima
Trinidad, Orden de Predicadores de Iglesias. Libro I con los
indices mui copiosos e lo ultimo.
(Gli atti sono disposti per ordine di mese, non già di anno. La stessa disposizione si rè adottata nei due volumi successivi, siccome la più opportuna per la esazione delle pensioni. In questo volume, nella prima pagina, rè stata apposta la nota seguente: "este Collegio desde el tiempo de su fundassion tenia su libro de los censos, el qual des pues se trasladò en este libro en quanto a los censos que eran corrientes; y desde se ha trasladada al libro segundo, assì mismo en quanto a los censos que eran corrientes. Del primero antiguo como ya viejo y muy cortado no se hase mencion para ponerle por libro primero, y por tal se pone e intitula por libro I el presente libro".) |
1585/1718 | |
| 273 | 256 | Cabreo de las rentas deste Collegio de la Santissima Trinidad, Orden de Predicadores de Iglesias. Libro II (Non consultabile) | 1633/1768 | |
| 274 | 257 | Cabreo de las rentas deste Collegio de la Santissima Trinidad, Orden de Predicadores de Iglesias. Libro III (Nella tesi n 6 sono presenti i regesti) | 1729/1839 | |
| 275 | 258 |
Registro copialettere.(Non consultabile) |
1578/1582 | |
| 276 | 132 prov 1 . |
Registro copialettere.(Non consultabile) |
1595/1596 | |
| 277 | 266 | Registro copialettere. | 1732/1743 | |
| 278 | 259 | Registro copialettere. | 1757/1759 | |
| 279 | 260 | Registro copialettere. | 1770/1774 | |
| 280 | 261 | Registro copialettere. | 1789/1797 | |
| 281 | 262 | Registro copialettere. | 1808/1816 | |
| 282 | 263 | Registro copialettere. | 1816/1822 | |
| 283 | 264 | Registro copialettere. | 1822/1827 | |
| 284 | 265 | Registro copialettere. | 1827/1834 | |
| 285 | 267 | Registro copialettere. | 1834/1836 | |
| 286 | 268 | Registro copialettere. | 1837/1841 | |
| 287 | 269 | Registro copialettere. | 1842/1847 | |
| 288 | 270 | Registro copialettere. | 1848/1851 | |
| 289 | 271 | Registro copialettere. | 1851/1855 | |
| 290 | 272 | Registro copialettere. | 1855/1859 | |
| 291 | 273 | Registro copialettere. | 1859/1860 | |
| 292 | 274 | Registro copialettere. | 1861/1862 | |
| 293 | 275 | Registro copialettere. | 1861/1867 | |
| 294 | 276 | Registro copialettere. | 1862/1863 | |
| 295 | 277 | Registro copialettere. | 1863/1865 | |
| 296 | 278 | Registro copialettere. | 1865/1867 | |
| 297 | 279 | Registro copialettere. | 1867/1869 | |
| 298 | 280 | Registro copialettere. | 1870/1871 | |
| 299 | 281 | Registro copialettere. | 1871/1872 | |
| 300 | 282 | Registro copialettere. | 1872/1874 | |
| 301 | 283 | Registro copialettere. | 1874/1875 | |
| 302 | 284 | Registro copialettere. | 1875/1876 | |
| 303 | 285 | Registro copialettere. | 1878 | |
| 304 | 286 | Registro copialettere. | 1878/1879 | |
| 305 | 287 | Registro copialettere. | 1879/1882 | |
| 306 | 288 | Registro protocollo generale. | 1851 | |
| 307 | 289 | Registro protocollo generale. | 1866 | |
| 308 | 290 | Registro protocollo generale. | 1876/1878 | |
| 309 | 291 | Registro protocollo generale. | 1877 | |
| 310 | 292 | Registro protocollo generale. | 1879/1881 | |
| 311 | 293 | Registro protocollo generale. | 1881/1882 | |
| 312 | 294 | Registro protocollo generale. | 1882 | |
| 313 | 295 | Registro protocollo generale. | 1883/1885 | |
| 314 | 296 | Registro protocollo generale. | 1884 | |
| 315 | 297 | Registro protocollo generale. | 1886 | |
| 316 | 298 | Registro protocollo generale. | 1887 | |
| 317 | 299 | Registro protocollo generale. | 1888 | |
| 318 | 300 | Registro protocollo generale. | 1888 | |
| 319 | 301 | Registro protocollo generale. | 1889 | |
| 320 | 302 | Registro protocollo generale. | 1889 | |
| 321 | 303 | Registro protocollo generale. | 1890 | |
| 322 | 304 | Registro protocollo generale. | 1891 | |
| 323 | 305 | Registro protocollo generale. | 1892 | |
| 324 | 306 | Registro protocollo generale. | 1892 | |
| 325 | 307 | Registro protocollo generale. | 1893 | |
| 326 | 308 | Registro protocollo generale. | 1893 | |
| 327 | 309 | Registro protocollo generale. | 1893 | |
| 328 | 310 | Registro protocollo generale. | 1894 | |
| 329 | 312 | Registro protocollo generale. | 1894 | |
| 330 | 313 | Registro protocollo generale. | 1894 | |
| 331 | 311 | Registro protocollo generale. | 1895 | |
| 332 | 314 | Registro protocollo generale. | 1895 | |
| 333 | 315 | Registro protocollo generale. | 1895 | |
| 334 | 316 | Registro protocollo generale. | 1895 | |
| 335 | 317 | Registro protocollo generale. | 1896 | |
| 336 | 318 | Registro protocollo generale. | 1896 | |
| 337 | 319 | Registro protocollo generale. | 1897 | |
| 338 | 320 | Registro protocollo generale. | 1897 | |
| 339 | 321 | Registro protocollo generale. | 1897 | |
| 340 | 322 | Registro protocollo generale. | 1898 | |
| 341 | 323 | Registro protocollo generale. | 1899 | |
| 342 | 324 | Registro protocollo generale. | 1900 | |
| 343 | 325 | Registro protocollo generale. | 1901 | |
| 344 | 326 | Registro protocollo generale. | 1902 | |
| 345 | 327 | Registro protocollo generale. | 1903 | |
| 346 | 328 | Registro protocollo generale. | 1904 | |
| 347 | 329 | Registro protocollo generale. | 1905 | |
| 348 | 330 | Registro protocollo generale. | 1906 | |
| 349 | 331 | Registro protocollo generale. | 1907 | |
| 350 | 332 | Registro protocollo generale. | 1907 | |
| 351 | 360 | Registro protocollo generale. | 1907/1908 | |
| 352 | 333 | Registro protocollo generale. | 1908 | |
| 353 | 334 | Registro protocollo generale. | 1908 | |
| 354 | 335 | Registro protocollo generale. | 1909 | |
| 355 | 336 | Registro protocollo generale. | 1909 | |
| 356 | 337 | Registro protocollo generale. | 1910 | |
| 357 | 338 | Registro protocollo generale. | 1910 | |
| 358 | 339 | Registro protocollo generale. | 1911 | |
| 359 | 340 | Registro protocollo generale. | 1911 | |
| 360 | 341 | Registro protocollo generale. | 1912 | |
| 361 | 342 | Registro protocollo generale. | 1912 | |
| 362 | 343 | Registro protocollo generale. | 1913 | |
| 363 | 344 | Registro protocollo generale. | 1913 | |
| 364 | 345 | Registro protocollo generale. | 1913 | |
| 365 | 346 | Registro protocollo generale. | 1914 | |
| 366 | 347 | Registro protocollo generale. | 1914 | |
| 367 | 348 | Registro protocollo generale. | 1914 | |
| 368 | 349 | Registro protocollo generale. | 1915 | |
| 369 | 350 | Registro protocollo generale. | 1915 | |
| 370 | 351 | Registro protocollo generale. | 1915 | |
| 371 | 352 | Registro protocollo generale. | 1915 | |
| 372 | 353 | Registro protocollo generale. | 1916 | |
| 373 | 354 | Registro protocollo generale. | 1916 | |
| 374 | 355 | Registro protocollo generale. | 1916 | |
| 375 | 363 | Registro protocollo generale. | 1916 | |
| 376 | 356 | Registro protocollo generale. | 1916/1917 | |
| 377 | 357 | Registro protocollo generale. | 1916/1917 | |
| 378 | 358 | Registro protocollo generale. | 1917 | |
| 379 | 359 | Registro protocollo generale. | 1917/1918 | |
| 380 | 361 | Registro protocollo generale. | 1917/1918 | |
| 381 | 362 | Registro protocollo generale. | 1918 | |
| 382 | 364 | Registro protocollo generale. | 1918 | |
| 383 | 365 | Registro protocollo generale. | 1919 | |
| 384 | 366 | Registro protocollo generale. | 1919 | |
| 385 | 367 | Registro protocollo generale. | 1919/1920 | |
| 386 | 368 | Registro protocollo generale. | 1920 | |
| 387 | 369 | Registro protocollo generale. | 1920/1921 | |
| 388 | 370 | Registro protocollo generale. | 1921/1922 | |
| 389 | 371 | Registro protocollo generale. | 1922/1923 | |
| 390 | 372 | Registro protocollo generale. | 1923 | |
| 391 | 373 | Registro protocollo generale. | 1923/1924 | |
| 392 | 374 | Registro protocollo generale. | 1924 | |
| 393 | 375 | Registro protocollo generale. | 1924/1925 | |
| 394 | 376 | Registro protocollo generale. | 1925/1926 | |
| 395 | 220 L/III 1 | Registro protocollo rubrica. | 1909 | |
| 396 | 220 L/IV 1 | Registro protocollo rubrica. | 1912 | |
| 397 | 220 L/V 1 | Registro protocollo rubrica. | 1912 | |
| 398 | 220 M/VI 1 | Registro protocollo rubrica. | 1913 | |
| 399 | 220 M/X 1 | Registro protocollo rubrica. | 1915 | |
| 400 | 220 M/XVI 1 | Registro protocollo rubrica. | 1925 | |
| 401 | 376/a 1 | Registro protocollo ufficio tecnico. | 1904/1907 | |
| 402 | 376/a >1 | Registro protocollo ufficio tecnico. | 1908/1914 | |
| 403 | 376/a 1 | Registro protocollo ufficio tecnico. | 1914/1915 | |
| 404 | 345/bis | Registro protocollo ufficio tecnico. | 1915 | |
| 405 | 376/a 1 | Registro protocollo ufficio tecnico. | 1916/1917 | |
| 406 | 376/a 1 | Registro protocollo ufficio tecnico. | 1917/1925 | |
| 407 | 345/bis | Registro protocollo ufficio stato civile. | 1913/1914 | |
| 408 | 376/b | Registro protocollo ufficio stato civile. | 1914 | |
| 409 | 345/bis | Registro protocollo ufficio stato civile. | 1920/1921 | |
| 410 | 376/b 1 | Registro protocollo ufficio stato civile. | 1925 | |
| 411 | 377 | Atti del Consiglio e della Giunta Comunale. | 1884/1897 | |
| 412 | 378 | Atti del Consiglio e della Giunta Comunale. | 1886/1897 | |
| 413 | 379 | Ufficio, affari generali. | 1886/1897 | |
| 414 | 380 | Lettere, suppliche e pratiche diverse. | 1765/1795 | |
| 415 | 381 | Lettere, suppliche e pratiche diverse. | 1776/1782 | |
| 416 | 382 | Lettere, suppliche e pratiche diverse. | 1783/1785 | |
| 417 | 383 | Lettere, suppliche e pratiche diverse. | 1786/1788 | |
| 418 | 384 | Lettere, suppliche e pratiche diverse. | 1789/1791 | |
| 419 | 385 | Lettere, suppliche e pratiche diverse. | 1792/1794 | |
| 420 | 386 | Lettere, suppliche e pratiche diverse. | 1795/1798 | |
